Boisé d'Ang
| Région: | Collines des Frissons |
| Coordonnées: | (64:98) |
| Type de terrain: | Forêt |
| Difficulté: | 30 |
| Niveau de risque: | 0.3 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 40 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Fossoyeur | 25% | 100% |
Lupus necrus | 10% | 100% |
Goule commune | 40% | 70% |
Lynx mort-vivant | 30% | 80% |
Oryctus carnivorus | 30% | 100% |
Forêt
Fossoyeur






Lupus necrus
Lynx mort-vivant
Oryctus carnivorus