
Petit rubis

Petit rubis
- 10Couture
- 10Tannage
- 10Joaillerie
- 10Immuabilité
Nom | Petit rubis |
Type | Petite gemme |
Tâche
Nom | Résultat | Métier | ![]() | ![]() | Composants | ||
![]() | 100% | 1 | ![]() | ![]() | 26 | 00:40:00 | ![]() ![]() |
Utilisable dans
Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable |
![]() | ![]() | 60 | 18:31:06 | ![]() | ||
![]() | ![]() | 3 | 00:20:00 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 5 | 00:30:00 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 7 | 00:30:00 | ![]() ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 9 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 15 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 12 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Oui |
Butin
Nom | Chances | Quantité | Inputs |
Jouer au "Voleur de Gemmes" | 5% | 1 | |
Jouer au "Collecteur d'Impôts" | 5% | 1 | |
Suivre la voix | 2% | 1 |