
Petit jade

Petit jade
- 5Immuabilité
- 10Forêt
Nom | Petit jade |
Type | Petite gemme |
Tâche
Nom | Résultat | Métier | ![]() | ![]() | Composants | ||
![]() | 100% | 1 | ![]() | ![]() | 10 | 00:20:00 | ![]() ![]() |
Utilisable dans
Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable |
![]() | ![]() | 60 | 18:31:06 | ![]() | ||
![]() | ![]() | 3 | 00:20:00 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 5 | 00:30:00 | ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 50 | 00:30:33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 7 | 00:30:00 | ![]() ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 9 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 15 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Oui | |
![]() | ![]() | 12 | 00:45:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Oui |
Butin
Nom | Chances | Quantité | Inputs |
Jouer au "Voleur de Gemmes" | 5% | 1 | |
Jouer au "Collecteur d'Impôts" | 5% | 1 | |
Suivre la voix | 2% | 1 |