Mercado Intramuros
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
La posada de Zinc | Ciudad | 33 | 0.2 |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Comprobar el nivel de seguridad del Mercado | Espionaje | 8 | 00:00:10 |
Escucha los chismes en el mercado | Espionaje | 38 | 00:00:10 |
Establecer contactos en Espelunca | Comercio | 30 | 00:33:20 |
Comerciar en Espelunca | Comercio | 30 | 00:33:20 |
Estudiar las zonas oscuras del mercado | Ingeniería | 38 | 00:00:10 |
Encontrar las salidas del mercado | Exploración | 35 | 00:00:10 |
Task groups
Transacciones
| Ratio | Task | Result | Difficulty | Duration | Components |
| 100% | Regatear por varec negro | ![]() | 46 | 01:06:40 | 3 3 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Escarabajo abisal | 25% | 35% |
Cáraca | 35% | 30% |
Roca aullante | 10% | 20% |
Ogro bestial | 40% | 40% |
Mantícora negra | 30% | 50% |
Vípora mortal | 40% | 35% |
Facóquero cavernoso | 40% | 50% |
Gólem de Talendrom | 10% | 100% |
Ogro atormentador | 40% | 100% |
Ciudad
La posada de Zinc
Comprobar el nivel de seguridad del Mercado
Espionaje
Ingeniería
Exploración
Regatear por varec negro

Escarabajo abisal






Cáraca
Roca aullante
Ogro bestial
Mantícora negra
Vípora mortal
Facóquero cavernoso
Gólem de Talendrom
Ogro atormentador