Ala de oro: fauna

Ala de oro: fauna
| Name | Ala de oro: fauna |
| Type | Insignia |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Ala de oro: ganadería | 100% | 1 | ![]() | Ganadería | 40 | 06:56:40 | 0 0 0 |
Ala de oro: caza | 100% | 1 | ![]() | Caza | 40 | 06:56:40 | 0 0 0 |
Ala de oro: doma | 100% | 1 | ![]() | Doma | 40 | 06:56:40 | 0 0 0 |
Ala de oro: ganadería | 100% | 1 | ![]() | Ganadería | 40 | 06:56:40 | 0 0 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Reclutar una depredadora | 32 | 00:41:40 | 0 | |||
Convertirse en guardia del país | ![]() | -1 | 06:56:40 | 0 0 0 2 | ||
Corte de la runa en simulación mecánica 435 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 69 | 09:15:33 | 0 0 0 |


Ganadería


Caza
Doma
Reclutar una depredadora
Convertirse en guardia del país


Corte de la runa en simulación mecánica 435
