 
      Pared de tablones

Pared de tablones
- 10Fortificación
- 10Edificabilidad en ciudades
- 10Edificabilidad en llanuras
- 10Edificabilidad en bosques
| Name | Pared de tablones | 
| Type | Pared de madera | 
Task
| Name | Result | Trade |  |  | Components | ||
|  Montar una pared de tablones | 100% | 1 |  |  Carpintería | 2 | 01:01:06 |  50  1 | 
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable | 
|  Établir un domicile |  | -1 | 00:01:15 |  8  8  2  2 | ||
|  Construir un castillo |  | -1 | 00:01:15 |  400  100  100  20  20  4  1  1  1 | ||
|  Construir una sede |  | -1 | 00:01:15 |  50  50  50  50  50  30  30  20 | ||
|  Construye un Escenario |  | -1 | 00:01:15 |  2  15  15  15  1 | ||
|  Construir una mansión |  | -1 | 00:01:15 |  200  100  100  50  50  10  1  1 | ||
|  Construir una academia |  | -1 | 00:01:15 |  1  1  10  5  25  25  8  1 | ||
|  Construir una choza |  | -1 | 00:01:15 |  2  2  1  1 | ||
|  Construir una cabaña |  | -1 | 00:01:15 |  5  5  1  1  1  1 | ||
|  Construir una galería |  | -1 | 00:01:15 |  1  1  20  20  1  1  1 | ||
|  Construir un taller |  | -1 | 00:01:15 |  5  4  1  3  1  1 | ||
|  Construir una posada |  | -1 | 00:01:15 |  20  20  5  5  1  1  1 | ||
|  Construir una escuela |  | -1 | 00:01:15 |  5  2  10  20  5  5 | ||
|  Construir un granero |  | -1 | 00:01:15 |  15  5  5  25  1 | Yes | |
|  Construir una fábrica |  | -1 | 00:01:15 |  100  50  50  30  1  1  1  1 | ||
|  Construir una finca |  | -1 | 00:01:15 |  200  200  50  200  50  50  5  5  1 | ||
|  Construir una tienda |  | -1 | 00:01:15 |  10  10  3  2  5  1  1  1 | ||
|  Construir una red de escondrijos |  | -1 | 00:01:15 |  100  50  100 | 
Sold in
| Name | 
|  Tom y Compañía | 
Used in quests
| Name | 
| Muro de carga |