Piel de quimera

Piel de quimera
- 49Resistencia al curtido
| Name | Piel de quimera |
| Type | Piel |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Despiezar una quimera | 100% | 1 | ![]() ![]() | Caza | 56 | 00:25:00 | 1 2 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Curtir una piel de quimera | ![]() | 49 | 00:44:26 | 1 4 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Afarag | 0.07% | 1 | |
Troglodita albino | 0.04% | 1 | |
Troglodita escupefuego | 0.08% | 1 | |
Halfgar | 0.24% | 1 | |
Espía | 0.08% | 1 | |
Retornado | 0.04% | 1 | |
Bersérker de charivari | 0.32% | 1 | |
Gran guardia troglodita | 0.04% | 1 | |
Traidor vengativo | 0.07% | 1 | |
Oroglodita | 0.04% | 1 | |
Zombestia | 0.08% | 1 | |
Oso arrepentido | 0.07% | 1 | |
Troglodita sectario | 0.07% | 1 | |
Capitán de charivari | 0.32% | 1 | |
Sospechoso número uno | 0.07% | 1 | |
Mercenario de élite | 0.07% | 1 | |
Caballero osuno arrepentido | 0.32% | 1 | |
Ogro sumiso | 0.07% | 1 | |
Cazador sombrío | 0.07% | 1 | |
Roick | 0.4% | 1 | |
Troglodita lobuno | 0.04% | 1 | |
Ogro bestial | 0.08% | 1 | |
Sospechoso | 0.08% | 1 | |
Guardaespaldas | 0.07% | 1 | |
Saqueador de Isbyorn | 0.07% | 1 | |
Invocador | 0.07% | 1 | |
Marinero | 0.08% | 1 | |
| Probar el botín del invocador | 0.07% | 1 | |
| Sigue un Búho dorado | 0.25% | 1 | |
| Asomarse a la cueva pequeña | 0.9% | 1 | |
| Firmar un contrato con los Merodeadores Enmascarados | 0.69% | 1 |



Caza

Curtir una piel de quimera
Afarag





Troglodita albino

Troglodita escupefuego
Halfgar
Espía
Retornado
Bersérker de charivari
Gran guardia troglodita
Traidor vengativo
Oroglodita
Zombestia
Capitán de charivari
Sospechoso número uno
Mercenario de élite
Caballero osuno arrepentido
Ogro sumiso
Cazador sombrío
Roick
Troglodita lobuno
Marinero