Essemart Fortress (D1)
| Site: | Essemart Fortress |
| Landform: | Urban |
| Difficulty: | 30 |
| Risk Level: | 0.4 |
| Skills: |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Use mirrors | Engineering | 25 | 00:00:10 |
Descendre abruptement l'escalier | Piercing offense | 40 | 00:00:10 |
Search the cellar gropingly | Exploration | 32 | 00:00:10 |
Établir un ordre de marche pour descendre | Leadership | 40 | 00:00:10 |
Combattre l'abomination d'Essemart | Offense | -1 | 00:00:10 |
Envoyer un équipier en éclaireur | Hunting | 35 | 00:00:10 |
Convaincre Sodeli de changer de rôle | Leadership | 42 | 00:00:10 |
Send a rat on a mission | Taming | 24 | 00:00:10 |
Provoquer une chute de pierres | Extracting | 38 | 00:00:10 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Damned protectress | 5% | 10% |
Urban
Use mirrors
Engineering
Piercing offense
Exploration
Leadership
Offense
Hunting
Taming
Extracting
Damned protectress



