Cape End-of-the-World
Sites
Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level |
![]() | (150:293) | ![]() | 50 | 0 |
![]() | (147:294) | ![]() | 60 | 0.1 |
![]() | (151:298) | ![]() | 45 | 0.5 |
![]() | (150:284) | ![]() | 55 | 0.1 |
Items
Name | Ratio |
![]() | 200% |
![]() | 80% |
![]() | 120% |
![]() | 120% |
![]() | 1% |
![]() | 1% |
![]() | 30% |
![]() | 60% |
![]() | 30% |
![]() | 200% |
![]() | 20% |
![]() | 30% |
![]() | 1% |
![]() | 60% |
![]() | 120% |
![]() | 200% |
![]() | 100% |
Units
Name | Ratio |
![]() | 50% |
![]() | 40% |
![]() | 20% |
![]() | 30% |
![]() | 40% |
![]() | 40% |
![]() | 30% |
![]() | 20% |
![]() | 30% |
![]() | 20% |