Vulufangis

Vulufangis
![]() | 50 | ||||
![]() | 40 | ![]() | 20 | ![]() | 35 |
- 40Hügel
- 50Gebirge
- 70Schnee
| Name: | Vulufangis |
| Typ: | Monster aus Nordria |
Regionen
| Name | Gelände | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit |
| Drachenmaul | Hügel | 50 | 0.2 | 40% |
Kriegsbeute 
Takes: 2-3
| Name | Chance | Häufigkeit |
Nebelperle | 9.1% | 1-3 |
Wyvern-Blut | 7.7% | 1 |
Kleine unbearbeitete Einhornträne | 2.6% | 1 |
Kleine unbearbeitete Eisträne | 2.6% | 1 |
Kleine unbearbeitete Drachenträne | 2.6% | 1 |
Kleine unbearbeitete Zentaurenträne | 2.6% | 1 |
Kleines unbearbeitetes Phönixauge | 2.6% | 1 |
Kleines unbearbeitetes Schlangenauge | 2.6% | 1 |
Maestram | 1.7% | 1 |
Glazine | 1.7% | 1 |
Jotunsstern | 1.7% | 1 |
Nachbarbeere | 1.7% | 1 |
Slork | 1.7% | 1 |
Spidridus | 1.7% | 1 |
Auerampfer | 1.7% | 1 |
Antranischer Trüffel | 1.7% | 1 |
Schwarze Warichie | 1.7% | 1 |
Nebelperle | 0.48% | 3-4 |




Hügel
Nebelperle
Wyvern-Blut
Kleine unbearbeitete Einhornträne
Kleine unbearbeitete Eisträne
Kleine unbearbeitete Drachenträne
Kleine unbearbeitete Zentaurenträne
Kleines unbearbeitetes Phönixauge
Kleines unbearbeitetes Schlangenauge
Maestram
Glazine
Jotunsstern
Nachbarbeere
Slork
Spidridus
Auerampfer
Antranischer Trüffel
Schwarze Warichie