 
      Silber-Klumpen

Silber-Klumpen
- 25Thermalwiderstand
| Name | Silber-Klumpen | 
| Typ | Klumpen | 
Aufgabe
| Name | Ergebnis | Beruf |  |  | Bestandteile | ||
|  Schürfe nach Silber | 100% | 1-2 |  |  Erzabbau | 15 | 00:55:33 | |
|  Schmilz einen Silbergor-Klumpen | 100% | 1-10 |     |  Verhüttung | 81 | 04:28:03 |  1  200 | 
Regionen
| Name | Gelände | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit | 
| Hügel der Sieben Spiegel |  Hügel | 20 | 0.1 | 110% | 
| Drachenmaul |  Hügel | 50 | 0.2 | 130% | 
Grundstücke
| Name | Koordinaten | Landform | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit | 
|  Silbergrube | (83:207) |  Gebirge | 8 | 100% | 
Zonen
| Name | Landform | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel | Häufigkeit | 
|  Garrun'gol (C3) |  Höhlen | 11 | 1 | 130% | 
Kann benutzt werden
| Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Rezept | Entdeckbar | 
|  Restauriere einen Kria-Talisman |  | 6 | 00:30:00 |  1  1  1  3 | Ja | |
|  Gieße einen Eliandel-Barren |  | 27 | 00:13:03 |  7  2  1  1 | ||
|  Gieße einen Silber-Barren |  | 22 | 00:02:30 |  10  1 | Ja | |
|  Restauriere einen Fira-Talisman |  | 26 | 00:37:46 |  1  1  1  1  1 | Ja | |
|  Restauriere einen Pior-Talisman |  | 20 | 00:30:00 |  1  1  1  2  1 | Ja | 
Used in quests
| Name | 
| Stammbaum | 
Kriegsbeute
| Name | Chance | Häufigkeit | Inputs | 
|  Talendrom-Golem | 8% | 1 | |
|  Pestschleim | 0.06% | 1 | |
|  Pestschleim | 0.35% | 1 | |
|  Weiße Schreckassel | 0.02% | 1-3 | |
|  Blaue Schreckassel | 0.1% | 1-3 | |
|  Graue Schreckassel | 0.22% | 1-3 | |
|  Gelbe Schreckassel | 0.1% | 1-3 | |
|  Riesenschreckassel | 9% | 1 | |
|  Schwarze Schreckassel | 0.06% | 1-3 | |
|  Jotuns-Waldkrake | 8% | 1 | |
|  Garfinock | 0.02% | 1-3 | |
|  Polar-Schreckassel | 0.02% | 1-3 | |
|  Schutzstatue | 1% | 1 | |
|  Zerstörer | 8% | 1 | |
| Fertige ein Geschenk für Beryll | 1% | 1 | |
| Beliefere Oskalie mit Kupfer-Barren | 0.91% | 1 | |
| Einbruch in ein Lagerhaus | 0.03% | 1 | |
| Spring ins Bächlein | 0.31% | 1 | |
| Treibe Handel in Kranhafen | 0.12% | 1 | |
| Beliefere Albas Buskemine mit Barren | 6% | 1 | |
| Treibe Handel in Tissen | 0.93% | 1 | |
| Sieh dich unter der Falltür im Serwin-Turm um | 0.03% | 1 | |
| Durchsuche die menschlichen Überreste | 13% | 1 | |
| Unterzeichne einen Vertrag mit der Roten Alraune | 11% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.02% | 1 | 
















