 
      Karotte

Karotte
- 1Unveränderlichkeit
- 2Brauwiderstand
- 1Fantasie
- 4Geschmack
- 16Ernährung
- 2Reichhaltigkeit
| Name | Karotte | 
| Typ | Nahrung | 
Aufgabe
| Name | Ergebnis | Beruf |  |  | Bestandteile | ||
|  Ertausche Karotten | 100% | 1 |  |  Allgemein | 0 | 00:01:00 |  2 | 
|  Baue Karotten an | 100% | 10-20 |  |  Gärtnern | 2 | 00:28:45 | |
Kann benutzt werden
| Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Rezept | Entdeckbar | 
|  Bereite Futter der Konflikte zu |  | 10 | 07:38:20 |  3  3  1  1 | Ja | |
|  Bereite Mondfutter zu |  | 15 | 07:38:20 |  3  3  1  1 | ||
|  Bereite Sonnenfutter zu |  | 15 | 07:38:20 |  3  3  1  1 | ||
|  Bereite Futter der Lebenden zu |  | 10 | 07:38:20 |  3  3  1  1 | ||
|  Bereite Futter der Elemente zu |  | 10 | 07:38:20 |  3  3  1  1 | ||
|  Bereite Futter der Gesellschaften zu |  | 10 | 07:38:20 |  3  3  1  1 | ||
|  Zähme einen Feldhasen | 2 | 00:01:23 |  1 | |||
|  Stiehl die glänzenden Steine |  | 5 | 00:00:10 |  1  1  1 | ||
|  Zähme einen Oryctus-Randalierer | 15 | 00:20:50 |  1 | |||
|  Zähme Renn-Orycteen |  | 20 | 00:05:00 |  10 | 
Verkauft in
| Name | 
|  Hofwaren | 
|  Liobar | 
Used in quests
| Name | 
| Beginne mit einem Feldhasen | 
Kriegsbeute
| Name | Chance | Häufigkeit | Inputs | 
|  Pestschleim | 0.14% | 1 | |
| Warendiebstahl am Markt | 28% | 1-3 | |
| Öffne die Kisten | 0.56% | 1 | |
| Zertrümmere das Möbelstück | 0.56% | 1 | |
| Treibe Handel in Kranhafen | 0.2% | 1 | |
| Sieh dich unter der Falltür im Serwin-Turm um | 0.11% | 1 | |
| Durchsuche das Loch im Boden | 0.56% | 1 | 






