 
      Alte Münzen

Alte Münzen
| Name | Alte Münzen | 
| Typ | Quest | 
Kann benutzt werden
| Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Rezept | Entdeckbar | 
|  Verschenke alte Münzen | -1 | 00:00:10 |  5 | 
Verkauft in
| Name | 
|  On vend tout ou on vend rien | 
Used in quests
| Name | 
| Münzsammlung | 
Kriegsbeute
| Name | Chance | Häufigkeit | Inputs | 
|  Boviriel | 5% | 1 | |
|  Wivernas | 5% | 1 | |
|  Nekro-Golem | 5% | 1 | |
|  Ingvaria Flüsterschatten | 6% | 1 | |
|  Plimfaucas | 5% | 1 | |
|  Mimikan | 5% | 1 | |
|  Koloss | 5% | 1 | |
|  Meister-Speerträger | 5% | 1 | |
|  Fechter | 5% | 1 | |
|  Geisterschnitter | 5% | 1 | |
|  Lorne Arvern | 2% | 1 | |
|  Kult-Offizier | 6% | 1 | |
| Besorge eine Lupuntar-Rune | 11% | 1 | |
| Besuche die Schneetunnel | 9% | 1 | |
| Durchquere den Nebel | 25% | 1 | |
| Besichtige die kleine Höhle | 17% | 1 | |
| Suche nach Runen-Artefakten | 3% | 1 | |
| Untersuche das alte Schlachtfeld | 20% | 1 | |
| Durchdringe die Lichtbarriere | 5% | 1 | |
| Suche nach dem Kopf | 13% | 1 | |
| Suche nach dem Kopf | 3% | 1 | 

















