Sohena Adası (C3)
| Site: | Buz Laboratuvarı |
| Landform: | Kar |
| Difficulty: | 22 |
| Risk Level: | 0.5 |
| Skills: |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Köprüyü Kullanarak Geri Dön | Keşif | 40 | 00:00:10 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Niksekonos | 29.9% | 60% |
Buz Taşyiyen | 100% | 100% |
Kar Suikastçisi | 200% | 100% |
Kar
Köprüyü Kullanarak Geri Dön
Keşif
Niksekonos






Buz Taşyiyen
Kar Suikastçisi