Elisime (C4)
| Site: | Elisime Harabeleri |
| Landform: | Şehir |
| Difficulty: | 29 |
| Risk Level: | 0.4 |
| Skills: |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Kapıyı kır | Genel | 0 | 00:00:10 |
Kilidi aç | Mühendislik | 20 | 00:00:10 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Yıpratan | 20% | 60% |
Taşyiyen Devriyesi | 90% | 100% |
Büyük Nöbetçi Taşyiyen | 80% | 100% |
Büyük Nöbetçi Taşyiyen | 80% | 100% |
Şehir
Kapıyı kır
Genel
Mühendislik
Yıpratan





Taşyiyen Devriyesi

Büyük Nöbetçi Taşyiyen