Tenhadaki Kır Evi (C1)
| Site: | Prens Malikanesi |
| Landform: | Şehir |
| Difficulty: | 25 |
| Risk Level: | 0.6 |
| Skills: |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Borduma İn | Genel | 0 | 00:00:10 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Kılıç Sineği | 100% | 100% |
Sessiz Avcı | 20% | 50% |
Hayalet | 100% | 50% |
Alev Kurbanı | 100% | 100% |
Kaçak | 9% | 60% |
Şehir
Borduma İn
Genel
Kılıç Sineği






Sessiz Avcı
Hayalet
Alev Kurbanı
Kaçak