Tenhadaki Kır Evi (B2)
| Site: | Prens Malikanesi |
| Landform: | Şehir |
| Difficulty: | 25 |
| Risk Level: | 0.6 |
| Skills: |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Sessiz Avcı | 20% | 50% |
Cesur İskelet | 70% | 100% |
Kılıç Sineği | 70% | 100% |
Alev Kurbanı | 70% | 100% |
Kaçak | 9% | 60% |
| Site: | Prens Malikanesi |
| Landform: | Şehir |
| Difficulty: | 25 |
| Risk Level: | 0.6 |
| Skills: |
| Name | Ratio | Aggressivity |
Sessiz Avcı | 20% | 50% |
Cesur İskelet | 70% | 100% |
Kılıç Sineği | 70% | 100% |
Alev Kurbanı | 70% | 100% |
Kaçak | 9% | 60% |