Tepedeki Ev (C1)
| Site: | Tepedeki Ev |
| Landform: | Şehir |
| Difficulty: | 20 |
| Risk Level: | 0.4 |
| Skills: |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Merdivenleri koşarak çık | Ülke | 10 | 00:00:10 |
Dikkatli Davran | Gizlilik | 20 | 00:00:10 |
Merdivenleri tamir et | Mühendislik | 15 | 00:00:50 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Savaş Alanının Gazabı | 20% | 100% |
Kılıç Sineği | 200% | 100% |
Hayalet | 100% | 50% |
Kaçak | 9% | 60% |
Şehir
Merdivenleri koşarak çık
Ülke
Gizlilik
Mühendislik
Savaş Alanının Gazabı






Kılıç Sineği
Hayalet
Kaçak