Cutspirit

Cutspirit
![]() | 80 |
![]() | 80 |
| Name: | Cutspirit |
| Type: | Antrenör |
Encounter tasks
| Name |
| Spiritual training with the Cutspirit |
Loot 
Takes: 1-1
| Name | Chances | Quantity |
Ata Zarı | 5% | 1 |
Eski Sikke | 5% | 1 |
Wyvern Kanı | 5% | 1 |
Suç Örgütü | 5% | 1 |

Cutspirit
![]() | 80 |
![]() | 80 |
| Name: | Cutspirit |
| Type: | Antrenör |
| Name |
| Spiritual training with the Cutspirit |

Takes: 1-1
| Name | Chances | Quantity |
Ata Zarı | 5% | 1 |
Eski Sikke | 5% | 1 |
Wyvern Kanı | 5% | 1 |
Suç Örgütü | 5% | 1 |