Alpharis

Alpharis
![]() | 64 | ![]() | 62 | ||
![]() | 61 | ![]() | 56 | ![]() | 75 |
- 50Mağaralar
| Name: | Alpharis |
| Type: | Mantikorlar |
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Behemoth Moat (B3) | Mağaralar | 59 | 0.3 | 200% |
| Behemoth Moat (E2) | Mağaralar | 63 | 0.2 | 100% |
| Behemoth Moat (A1) | Mağaralar | 68 | 0.9 | 100% |
Loot 
Takes: 4-8
| Name | Chances | Quantity |
Ölü Kuzeyria Dağ Keçisi | 11% | 1 |
Ölü Düğmeli Domuz | 5.5% | 1 |
Ölü Kutup Ahtapotu | 5.5% | 1 |
Küçük Ham Güneş Taşı | 4% | 1 |
Küçük Ham Ay Taşı | 4% | 1 |
Küçük Ham Kuyruklu Yıldız Kalbi | 4% | 1 |
Küçük Ham Volkan Kalbi | 4% | 1 |
Ölü Katoblepas | 2.7% | 1 |
Mutant Vargrimm Kılı | 1.9% | 1 |
Alfa Kabuklu Kurbağa Dili | 1.9% | 1 |
Kara Mantikor Kalbi | 1.9% | 1 |
Georg'un Tırnağı | 1.9% | 1 |
Çürük Ayı Ahtapotu Dokunacı | 1.9% | 1 |
Hayalet Plazması | 1.9% | 1 |
Alchimideon Plazması | 1.9% | 1 |
Nekrofluid | 1.9% | 1 |
Kara Dokumacı Salyası | 1.9% | 1 |
Canavar Larva Salyası | 1.9% | 1 |
Kara Dokumacı Kozası | 1.9% | 1 |
Canavar Sineği Kanadı | 1.9% | 1 |
Hyperborea Kemiği | 1.8% | 1 |
Ölü Kimera | 1.1% | 1 |
Şeytan Kemiği | 0.72% | 1 |
Sis İncisi | 0.72% | 1-2 |





Mağaralar
Ölü Kuzeyria Dağ Keçisi
Ölü Düğmeli Domuz
Ölü Kutup Ahtapotu
Küçük Ham Güneş Taşı
Küçük Ham Ay Taşı
Küçük Ham Kuyruklu Yıldız Kalbi
Küçük Ham Volkan Kalbi
Ölü Katoblepas
Mutant Vargrimm Kılı
Alfa Kabuklu Kurbağa Dili
Kara Mantikor Kalbi
Georg'un Tırnağı
Çürük Ayı Ahtapotu Dokunacı
Hayalet Plazması
Alchimideon Plazması
Nekrofluid
Kara Dokumacı Salyası
Canavar Larva Salyası
Kara Dokumacı Kozası
Canavar Sineği Kanadı
Hyperborea Kemiği
Ölü Kimera
Şeytan Kemiği
Sis İncisi