
Korvu Orman Kulübesi
Region: | Yıldız Tarlası |
Coordinates: | (57:297) |
Landform: | ![]() |
Difficulty: | 39 |
Risk Level: | 0.1 |
Skills: | Saklılık - 60 |
Tasks
Task | Trade | Difficulty | Duration |
![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 45 | 00:00:10 |
Units
Name | Ratio | Aggressivity |
![]() | 50% | 60% |
![]() | 50% | 40% |
![]() | 10% | 20% |
![]() | 10% | 20% |
![]() | 10% | 10% |