Черный гаргкуль

Черный гаргкуль
- 15Атака
- 15Защита
- 50Знание пещер
| Название: | Черный гаргкуль |
| Тип: | Гаркулаиды |
Зоны
| Название | Тип местности | Сложность | Опасность | Наличие |
| Гаррун'голь (B2) | Пещера | 13 | 1 | 50% |
| Гаррун'голь (B1) | Пещера | 15 | 1 | 200% |
| Гаррун'голь (A2) | Пещера | 16 | 1 | 200% |
| Гнездо Гаргкуля | Пещера | 17 | 1 | 50% |
Случайная добыча 
Takes: 2-2
| Название | Шанс | Количество |
Порошок черного гаргкуля | 30.7% | 1- |
Кристалировый сморчок | 5.9% | 1 |
Порошок синего гаргкуля | 5.9% | 1 |
Необработанный маленький цаворит | 5.1% | 1 |
Необработанный маленький кварц | 5.1% | 1 |
Необработанный маленький опал | 5.1% | 1 |
Мутная жемчужина | 4.7% | 1-3 |
Необработанный маленький танзанит | 3.4% | |
Необработанный маленький топаз | 3.4% | |
Необработанный маленький азурит | 3.4% | |
Необработанный маленький обсидиан | 3.4% | |
Необработанный маленький нефрит | 3.4% | |
Необработанный маленький цитрин | 3.4% | |
Необработанный маленький аметист | 3.4% | |
Необработанный маленький малахит | 3.4% | |
Необработанный маленький касситерит | 3.4% | |
Куски меди | 3% | 1-3 |
Антрацит | 3% | 1-3 |
Каламиновая руда | 0.59% | 1-3 |
Мутная жемчужина | 0.25% | 3-4 |
Куски серебра | 0.06% | 1-3 |
Пещера
Порошок черного гаргкуля
Кристалировый сморчок
Порошок синего гаргкуля
Необработанный маленький цаворит
Необработанный маленький кварц
Необработанный маленький опал
Мутная жемчужина
Необработанный маленький танзанит
Необработанный маленький топаз
Необработанный маленький азурит
Необработанный маленький обсидиан
Необработанный маленький нефрит
Необработанный маленький цитрин
Необработанный маленький аметист
Необработанный маленький малахит
Необработанный маленький касситерит
Куски меди
Антрацит
Каламиновая руда
Куски серебра