Upiorny sługus

Upiorny sługus
![]() | 70 | ||||
![]() | 65 | ![]() | 51 | ![]() | 62 |
- 50Miasto
| Name: | Upiorny sługus |
| Type: | Duchy |
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Laboratorium Tarsing (B1) | Miasto | 38 | 0.6 | 50% |
| Laboratorium Tarsing (A1) | Miasto | 38 | 0.5 | 20% |
| Laboratorium Tarsing (A2) | Miasto | 40 | 0.2 | 33% |
| Laboratorium Tarsing (B2) | Miasto | 40 | 0.7 | 60% |
Loot 
Takes: 1-1
| Name | Chances | Quantity |
Mglista perła | 27.6% | 1-3 |
Odłamek wulkanitu | 3% | 1 |
Mglista perła | 1.5% | 3-4 |




Miasto
Mglista perła
Odłamek wulkanitu