Zidentyfikuj okultystyczny artefakt

Zidentyfikuj okultystyczny artefakt
Archeologia: 30
| Duration | 00:30:00 |
| Difficulty | Archeologia - 30 |
| Properties | IsStackable |
| Buildings | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Result
| Name | Chances | Quantity |
Notatka o artefakcie | 75% | 1 |
Loot |
Consume
| Name | Quantity |
Okultystyczny fragment artefaktu | 1 |
Loot 
Takes: 1-1
| Name | Chances | Quantity |
Statuetka Zius zużycia | 90% | 1 |
Statuetka Pior zużycia | 90% | 1 |
Statuetka Sair zużycia | 90% | 1 |
Statuetka Boen zużycia | 90% | 1 |
Statuetka Xiru zużycia | 90% | 1 |
Statuetka Ocra zużycia | 90% | 1 |
Statuetka Ghur zużycia | 90% | 1 |
Statuetka Kria zużycia | 90% | 1 |
Statuetka Pior zniszczenia | 30% | 1 |
Statuetka Xiru zniszczenia | 30% | 1 |
Statuetka Kria zniszczenia | 30% | 1 |
Statuetka Ghur zniszczenia | 30% | 1 |
Statuetka Ocra zniszczenia | 30% | 1 |
Statuetka Boen zniszczenia | 30% | 1 |
Statuetka Sair zniszczenia | 30% | 1 |
Statuetka Zius zniszczenia | 30% | 1 |
Statuetka Ghur | 5% | 1 |
Statuetka Boen | 5% | 1 |
Statuetka Kria | 5% | 1 |
Statuetka Zius | 5% | 1 |
Statuetka Ocra | 5% | 1 |
Statuetka Sair | 5% | 1 |
Statuetka Xiru | 5% | 1 |
Statuetka Pior | 5% | 1 |




Notatka o artefakcie
Okultystyczny fragment artefaktu
Statuetka Zius zużycia
Statuetka Pior zużycia
Statuetka Sair zużycia
Statuetka Boen zużycia
Statuetka Xiru zużycia
Statuetka Ocra zużycia
Statuetka Ghur zużycia
Statuetka Kria zużycia