Zaprojektuj strug

Zaprojektuj strug
Inżynieria: 1
| Duration | 00:02:30 | 
| Difficulty |  Inżynieria - 1 | 
| Properties | IsStackable | 
| Buildings | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| Recipe | ![]()  | 
Result
| Name | Chances | Quantity | 
  Strug | 100% | 1 | 
Components
| Name | Quantity | 
  Sztabka | 1 | 
  Deski | 1 | 
  Plan | 1 | 
Regions
| Name | 
| Miejsce budowy mostu | 






 Strug
 Sztabka
 Deski
 Plan