Piwnica Dauenu
| Region: | Góry Krótkiego Ostrza |
| Coordinates: | (87:255) |
| Landform: | Miasto |
| Difficulty: | 20 |
| Risk Level: | 0.1 |
| Skills: | Ukrywanie - 1000 |

Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
Piwnica Dauenu (A1) | Jaskinie | 22 | 0.5 |
Piwnica Dauenu (B2) | Jaskinie | 22 | 0.7 |
Piwnica Dauenu (C1) | Jaskinie | 25 | 1 |
Piwnica Dauenu | Jaskinie | 26 | 0.3 |
Piwnica Dauenu (A3) | Jaskinie | 22 | 0.5 |
Piwnica Dauenu (B3) | Jaskinie | 26 | 0.5 |
Piwnica Dauenu (C3) | Jaskinie | 22 | 1 |
Piwnica Dauenu (D3) | Jaskinie | 22 | 1 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Metalowy pająk | 50% | 30% |
Kryptowy asasyn | 200% | 100% |
Leśny asasyn | 100% | 100% |
Lezaricus occultis | 20% | 60% |
Related quests
| Name |
| Ostatni ślad |
Miasto
Piwnica Dauenu (A1)
Jaskinie
Metalowy pająk




Kryptowy asasyn


Lezaricus occultis