Zatoka Węży
| Region: | Wyspa Hydry |
| Coordinates: | (133:307) |
| Landform: | Morze |
| Difficulty: | 25 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: | Ukrywanie - 1000 |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration |
Powrót do Portu Władców | Morze | 25 | 00:04:10 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Agonedus | 50% | 20% |
Czarny orzeł | 30% | 30% |
Zdrajca mściciel | 50% | 50% |
Related quests
| Name |
| Legendarne syreny |
Morze
Powrót do Portu Władców
Agonedus






Czarny orzeł
Zdrajca mściciel