Jaskinie
| Territory: | Lanfar (pod ziemią) | 
| Landform: |  Jaskinie | 
| Difficulty: | 35 | 
| Risk Level: | 0.2 | 

Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level | 
|  Henfeig | (19:299) |  Miasto | 28 | 0.4 | 
|  Ogród Książąt | (24:294) |  Jaskinie | 35 | 0.2 | 
|  Laboratorium Talendrom | (14:310) |  Jaskinie | 43 | 0 | 
|  Otchłań Behemota | (31:290) |  Jaskinie | 38 | 1 | 
|  Obóz Włamywaczy | (37:287) |  Jaskinie | 40 | 0 | 
|  Pałac Księcia | (28:307) |  Miasto | 35 | 0 | 
|  Czarna Rzeka | (12:301) |  Jaskinie | 40 | 0.6 | 
|  Akademia Jaskiń | (6:306) |  Miasto | 30 | 0 | 
|  Market Wewnętrznej Skały | (26:281) |  Miasto | 30 | 0 | 
|  Gmina Wolosów | (22:287) |  Jaskinie | 35 | 0.2 | 
|  Wartownia | (34:282) |  Jaskinie | 28 | 0 | 
|  Dom Saskii | (14:291) |  Jaskinie | 40 | 0.1 | 
|  Fosa | (35:289) |  Jaskinie | 52 | 0 | 
|  Portal Behemota | (33:289) |  Jaskinie | 45 | 0 | 
|  Sztuczny Las | (33:298) |  Las | 39 | 0.8 | 
Items
| Name | Ratio | 
|  Samorodki kryanitu | 20% | 
|  Ruda azurytu | 170% | 
|  Ruda odiemlu | 80% | 
|  Ruda hematytu | 160% | 
|  Umowa hybryd | 150% | 
|  Ruda kasyterytu | 200% | 
|  Odłamek palvanitu | 70% | 
|  Odłamek simblioru | 70% | 
|  Pień gurdismo | 60% | 
|  Pień olbrzymiego gurdismo | 10% | 
|  Pająki | 90% | 
|  Gąsienice jedwabniki | 60% | 
|  Głaz palvanitu | 30% | 
|  Umowa plemienna | 150% | 
|  Kryształowy smardz | 100% | 
|  Piasek z palvanitu | 70% | 
|  Simbliorski piasek | 70% | 
|  Ruda niebieskolitu | 100% | 
|  Pakiet olkznar | 30% | 
|  Mała nieobrobiona łza centaura | 100% | 
|  Małe nieobrobione oko feniksa | 100% | 
|  Mała nieobrobiona smocza łza | 100% | 
|  Mała nieobrobiona lodowa łza | 100% | 
|  Małe nieobrobione oko żmii | 100% | 
|  Mała nieobrobiona łza jednorożca | 100% | 
|  Mały nieoszlifowany kamień ducha | 100% | 
|  Mały nieoszlifowany głębinowy kamień | 100% | 
|  Mglista perła | 120% | 
|  Slork | 40% | 
|  Szczaw gorzki | 40% | 
Units
| Name | Ratio | 
|  Głęboryj | 25% | 
|  Karakas | 35% | 
|  Żałosny kamień | 10% | 
|  Dziki ogr | 40% | 
|  Czarna mantykora | 30% | 
|  Śmiertelny Wężak | 40% | 
|  Jaskiniowy guziec | 40% | 
|  Małomówny Alzar | 10% | 
|  Wichrzyciel tłumów | 10% | 
|  Zaklinaczka snów | 10% | 
|  Labiryntka | 10% | 
|  Podróżujący uniwersalny uczony | 10% | 
|  Golem Talendrom | 10% | 
|  Torturujący ogr | 40% | 



















