
Parco di Acacia (E1)
sito: | Parco di Acacia |
tipo di terreno: | ![]() |
difficoltà: | 13 |
livello di rischiosità: | 1 |
abilità: |
attività
attività | mestiere | difficoltà | durata |
![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 0 | 00:00:10 |
unità
nome | percentuale | aggressività |
![]() | 140% | 100% |
![]() | 90% | 50% |
![]() | 50% | 100% |
![]() | 20% | 100% |
![]() | 10% | 60% |