
Parco di Acacia (C3)
sito: | Parco di Acacia |
tipo di terreno: | ![]() |
difficoltà: | 13 |
livello di rischiosità: | 0.5 |
abilità: |
unità
nome | percentuale | aggressività |
![]() | 140% | 100% |
![]() | 90% | 50% |
![]() | 50% | 100% |
![]() | 20% | 100% |
![]() | 10% | 60% |
sito: | Parco di Acacia |
tipo di terreno: | ![]() |
difficoltà: | 13 |
livello di rischiosità: | 0.5 |
abilità: |
nome | percentuale | aggressività |
![]() | 140% | 100% |
![]() | 90% | 50% |
![]() | 50% | 100% |
![]() | 20% | 100% |
![]() | 10% | 60% |