
Tana dei Topumani
regione: | Bosco Puntacorta |
coordinate: | (67:189) |
tipo di terreno: | ![]() |
difficoltà: | 8 |
livello di rischiosità: | 0.65 |
abilità: | Segretezza - 1000 |

zone
nome | tipo di terreno | difficoltà | livello di rischiosità |
![]() | ![]() | 2 | |
![]() | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 3 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 5 | 0 |
unità
nome | percentuale | aggressività |
![]() | 10% | 60% |
![]() | 90% | 100% |
![]() | 30% | 100% |
Related quests
nome |
Dove si nascondono? |