Tana dei Topumani
| regione: | Bosco Puntacorta |
| coordinate: | (67:189) |
| tipo di terreno: | Bosco |
| difficoltà: | 8 |
| livello di rischiosità: | 0.65 |
| abilità: | Segretezza - 1000 |

zone
| nome | tipo di terreno | difficoltà | livello di rischiosità |
L'inizio del sentiero | Bosco | 2 | |
L'Incrocio | Bosco | 3 | |
Sentiero a est | Bosco | 4 | |
Rigagnolo dei Ratti | Bosco | 3 | |
Sentiero per la Collina | Bosco | 3 | |
La caverna | Caverne | 4 | |
Radura del Rituale | Bosco | 5 | 0 |
unità
| nome | percentuale | aggressività |
Cabalratto | 10% | 60% |
Topumano | 90% | 100% |
Topumano grande | 30% | 100% |
Related quests
| nome |
| Dove si nascondono? |
Bosco
Rigagnolo dei Ratti
La caverna
Caverne
Radura del Rituale
Cabalratto






Topumano
Topumano grande