Officier de la secte

Officier de la secte
![]() | 50 | ![]() | 50 | ![]() | 60 |
![]() | 65 | ![]() | 70 | ![]() | 75 |
- 40Neige
- 60Mer
| Nom: | Officier de la secte |
| Type: |
Encounter tasks
| Nom |
| Attaquer le camp Rédemption de front |
| Attaquer le camp Humanité de front |
| Attaquer le camp Vérité de front |
Butin 
Takes: 2-3
| Nom | Chances | Quantité |
Perle de brume | 6.6% | 1-3 |
Perle de brume | 6.6% | 1-3 |
Dé ancestral | 6.5% | 1 |
Monnaie ancienne | 6.5% | 1 |
Pacte criminel | 6.5% | 1 |
Sang de vouivre | 2.3% | 1 |
Ailes de mouches monstrinus | 1.3% | 1 |
Cocon de Nicheurnoir | 1.3% | 1 |
Gelée de larve monstrinus | 1.3% | 1 |
Gelée de nicheurnoir | 1.3% | 1 |
Nécrofluide | 1.3% | 1 |
Plasma d'Alchimidéon | 1.3% | 1 |
Plasma de fantôme | 1.3% | 1 |
Ventouse putride de barkhein | 1.3% | 1 |
Ongle d'orteil georgique | 1.3% | 1 |
Coeur de manticore noire | 1.3% | 1 |
Langue de tortolion alpha | 1.3% | 1 |
Poils de vargr mutant | 1.3% | 1 |
Perle de brume | 0.35% | 3-4 |
Perle de brume | 0.35% | 3-4 |






Perle de brume
Dé ancestral
Monnaie ancienne
Pacte criminel
Sang de vouivre
Ailes de mouches monstrinus
Cocon de Nicheurnoir
Gelée de larve monstrinus
Gelée de nicheurnoir
Nécrofluide
Plasma d'Alchimidéon
Plasma de fantôme
Ventouse putride de barkhein
Ongle d'orteil georgique
Coeur de manticore noire
Langue de tortolion alpha
Poils de vargr mutant