Maître-hastaire

Maître-hastaire
![]() | 70 |
![]() | 70 |
| Nom: | Maître-hastaire |
| Type: | Entraineur |
Butin 
Takes: 1-1
| Nom | Chances | Quantité |
Dé ancestral | 5% | 1 |
Monnaie ancienne | 5% | 1 |
Sang de vouivre | 5% | 1 |
Pacte criminel | 5% | 1 |

Maître-hastaire
![]() | 70 |
![]() | 70 |
| Nom: | Maître-hastaire |
| Type: | Entraineur |

Takes: 1-1
| Nom | Chances | Quantité |
Dé ancestral | 5% | 1 |
Monnaie ancienne | 5% | 1 |
Sang de vouivre | 5% | 1 |
Pacte criminel | 5% | 1 |