Larve monstrinus

Larve monstrinus
![]() | 15 | ![]() | 20 | ![]() | 35 |
![]() | 30 | ![]() | 20 | ![]() | 30 |
- 30Caverne
| Nom: | Larve monstrinus |
| Type: | Blobuleux |
Zones
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Poste de garde (D2) | Urbain | 20 | 0.8 | 50% |
| Cellule | Caverne | 20 | 1 | 200% |
| Maison du pêcheur (A1) | Urbain | 20 | 0.5 | 100% |
| Boisé dense | Forêt | 20 | 0.5 | 100% |
| Domaine seigneurial (D2) | Caverne | 22 | 0.5 | 100% |
| Mare glauque | Forêt | 22 | 0.8 | 100% |
Encounter tasks
| Nom |
| Ramasser la substance |
| Ramasser la substance |
| Ramasser la substance |
| Ramasser la substance |
Butin 
Takes: 1-1
| Nom | Chances | Quantité |
Gelée de larve monstrinus | 27% | 1 |
Perle de brume | 2.9% | 1-3 |
Perle de brume | 0.15% | 3-4 |






Urbain
Caverne
Forêt
Gelée de larve monstrinus
Perle de brume