Élémentaire de boue

Élémentaire de boue
![]() | 50 | ![]() | 20 | ![]() | 30 |
![]() | 65 | ![]() | 56 | ![]() | 56 |
- 40Urbain
- 40Colline
- 40Marais
- 40Neige
| Nom: | Élémentaire de boue |
| Type: | [Mob Norstria] |
Zones
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Laboratoire de Aifaran (B2) | Urbain | 51 | 0.6 | 100% |
| Laboratoire de Aifaran (A2) | Urbain | 52 | 0.6 | 140% |
| Laboratoire de Aifaran (A1) | Urbain | 53 | 0.6 | 200% |
Encounter tasks
| Nom |
| Combattre Spiridon |
Butin 
Takes: 2-3
| Nom | Chances | Quantité |
Pierre de lithoneige | 18.8% | 1 |
Pierre d'océanite | 4.7% | 1 |
Pierre de simblior | 4.7% | 1 |
Pierre de palvable | 4.7% | 1 |
Pépites d'éliandel | 3.6% | 1 |
Pépites d'odiémel | 3.6% | 1 |
Pépites de domane | 3.6% | 1 |
Pépites de bleuroc | 3.6% | 1 |
Perle de brume | 3.4% | 1-3 |
Pierre d'irriandanilde | 2.8% | 1 |
Perle de brume | 0.18% | 3-4 |
Pépites de kryanbor | 0% | 1 |






Urbain
Pierre de lithoneige
Pierre d'océanite
Pierre de simblior
Pierre de palvable
Pépites d'éliandel
Pépites d'odiémel
Pépites de domane
Pépites de bleuroc
Perle de brume
Pierre d'irriandanilde
Pépites de kryanbor