Identifier un artéfact militaire

Identifier un artéfact militaire
Archéologie: 15
| Durée | 00:20:00 |
| Difficulté | Archéologie - 15 |
| Propriétés | IsStackable |
| Bâtiments | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Résultat
| Nom | Chances | Quantité |
Note sur les artéfacts | 75% | 1 |
Butin |
Consomme
| Nom | Quantité |
Fragment d'artéfact militaire | 1 |
Butin 
Takes: 1-1
| Nom | Chances | Quantité |
Médaillon de Lodo usé | 90% | 1 |
Effigie de Lodo usé | 90% | 1 |
Médaillon de Fira usé | 90% | 1 |
Effigie de Fira usé | 90% | 1 |
Médaillon de Brim usé | 90% | 1 |
Effigie de Brim usé | 90% | 1 |
Médaillon de Ward usé | 90% | 1 |
Effigie de Ward usé | 90% | 1 |
Médaillon de Nirm usé | 90% | 1 |
Effigie d'Arto usé | 90% | 1 |
Médaillon d'Arto usé | 90% | 1 |
Effigie de Nirm usé | 90% | 1 |
Médaillon de Lodo abimé | 30% | 1 |
Effigie de Lodo abimé | 30% | 1 |
Médaillon de Fira abimé | 30% | 1 |
Effigie de Fira abimé | 30% | 1 |
Effigie d'Arto abimé | 30% | 1 |
Médaillon d'Arto abimé | 30% | 1 |
Médaillon de Brim abimé | 30% | 1 |
Effigie de Brim abimé | 30% | 1 |
Effigie de Nirm abimé | 30% | 1 |
Médaillon de Ward abimé | 30% | 1 |
Effigie de Ward abimé | 30% | 1 |
Médaillon de Nirm abimé | 30% | 1 |
Médaillon de Lodo | 10% | 1 |
Médaillon de Fira | 10% | 1 |
Médaillon de Brim | 10% | 1 |
Médaillon de Ward | 10% | 1 |
Médaillon de Nirm | 10% | 1 |
Effigie de Lodo | 10% | 1 |
Effigie de Fira | 10% | 1 |
Effigie de Brim | 10% | 1 |
Effigie de Ward | 10% | 1 |
Effigie de Nirm | 10% | 1 |
Effigie d'Arto | 10% | 1 |
Médaillon d'Arto | 10% | 1 |




Note sur les artéfacts
Fragment d'artéfact militaire
Médaillon de Lodo usé
Effigie de Lodo usé
Médaillon de Fira usé
Effigie de Fira usé
Médaillon de Brim usé
Effigie de Brim usé
Médaillon de Ward usé
Effigie de Ward usé
Médaillon de Nirm usé
Effigie d'Arto usé
Médaillon d'Arto usé
Effigie de Nirm usé