Carrières Cendrées
| Région: | Montagnes du Roifaucon |
| Coordonnées: | (100:139) |
| Type de terrain: | Montagne |
| Difficulté: | 16 |
| Niveau de risque: | |
| Aptitudes: | Extraction - 15 |
Zones
| Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
Tunnel antracien | Caverne | 20 |
| Région: | Montagnes du Roifaucon |
| Coordonnées: | (100:139) |
| Type de terrain: | Montagne |
| Difficulté: | 16 |
| Niveau de risque: | |
| Aptitudes: | Extraction - 15 |
| Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
Tunnel antracien | Caverne | 20 |