Carrière de Pierpoudre
| Région: | Montagnes d'Argent |
| Coordonnées: | (83:216) |
| Type de terrain: | Montagne |
| Difficulté: | 8 |
| Niveau de risque: | |
| Aptitudes: |
Zones
| Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
Mur de grès | Montagne | 8 |
| Région: | Montagnes d'Argent |
| Coordonnées: | (83:216) |
| Type de terrain: | Montagne |
| Difficulté: | 8 |
| Niveau de risque: | |
| Aptitudes: |
| Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
Mur de grès | Montagne | 8 |