Vengeance céleste
| Région: | Boisé des Pendus |
| Coordonnées: | (33:69) |
| Type de terrain: | Désert |
| Difficulté: | 57 |
| Niveau de risque: | 0.3 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 45 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Ghoulighoulu | 20% | 100% |
Ours | 100% | 40% |
Assassin absorbeur | 20% | 100% |
Âme corrompue | 40% | 60% |
Nécroblepas | 10% | 70% |
Désert
Ghoulighoulu




Ours


Assassin absorbeur
Âme corrompue
Nécroblepas