Chapeau Melon
| Région: | Collines des Frissons |
| Coordonnées: | (47:105) |
| Type de terrain: | Montagne |
| Difficulté: | 20 |
| Niveau de risque: | 0.3 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 35 |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Fossoyeur | 25% | 100% |
Lupus necrus | 10% | 100% |
Goule commune | 40% | 70% |
Lynx mort-vivant | 30% | 80% |
Oryctus carnivorus | 30% | 100% |
Montagne
Fossoyeur






Lupus necrus
Lynx mort-vivant
Oryctus carnivorus