
Vieille tour de l'Ouest
Région: | Boichassant |
Coordonnées: | (24:258) |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 20 |
Niveau de risque: | 0.7 |
Aptitudes: | Dissimulation - 20 |
Tâches
Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
![]() | ![]() | 15 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 15 | 00:13:53 |
![]() | ![]() | 31 | 00:00:10 |
Unités
Nom | Pourcentage | Aggressivité |
![]() | 100% | 100% |
![]() | 30% | 70% |