
Phare de Cascaragne
Région: | Péninsule du Damné |
Coordonnées: | (11:325) |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 20 |
Niveau de risque: | 0.3 |
Aptitudes: |
Tâches
Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
![]() | ![]() | 45 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | 30 | 00:13:53 |
![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | -1 | 00:15:00 |
![]() | ![]() | 38 | 00:00:10 |
![]() | ![]() | -1 | 00:02:46 |
![]() | ![]() | 30 | 00:00:10 |
Unités
Nom | Pourcentage | Aggressivité |
![]() | 10% | 100% |
![]() | 50% | 100% |
![]() | 50% | 100% |
![]() | 30% | 90% |
![]() | 30% | 20% |
![]() | 30% | 100% |
![]() | 40% | 100% |
Related quests
Nom |
De la basse contrebande |