
Jardin Dunvariel
Région: | Montagnes Courteslames |
Coordonnées: | (70:257) |
Type de terrain: | ![]() |
Difficulté: | 25 |
Niveau de risque: | 0.1 |
Aptitudes: | Dissimulation - 30 |
Tâches
Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
![]() | ![]() | -1 | 00:20:00 |
![]() | ![]() | -1 | 00:02:05 |
Task groups
Botanique
Pourcentage | Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants |
150% | ![]() | ![]() | 18 | 00:47:13 | |
150% | ![]() | ![]() | 20 | 00:51:23 | |
100% | ![]() | ![]() | 26 | 00:58:20 | |
100% | ![]() | ![]() | 32 | 01:05:16 | |
60% | ![]() | ![]() | 35 | 01:06:40 |
Unités
Nom | Pourcentage | Aggressivité |
![]() | 20% | 80% |
![]() | 50% | 80% |
Magasins
Nom |
![]() |