Rivière étincelante
| Région: | Forêt du Dernier Assaut |
| Coordonnées: | (123:269) |
| Type de terrain: | Forêt |
| Difficulté: | 45 |
| Niveau de risque: | 0.1 |
| Aptitudes: |
Unités
| Nom | Pourcentage | Aggressivité |
Bourdaran | 50% | 40% |
Revenant | 30% | 40% |
Liormag | 10% | 30% |
Vouivre commune | 5% | 20% |
Vulufang | 30% | 10% |
Forêt
Bourdaran





Revenant

Liormag
Vouivre commune
Vulufang