Fortaleza Essemart (F2)
| Site: | Fortaleza Essemart | 
| Landform: |  Ciudad | 
| Difficulty: | 26 | 
| Risk Level: | 0.2 | 
| Skills: | 
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration | 
  Registrar la caseta del guarda |   Arqueología | 12 | 00:00:10 | 
  Salir de la caseta del guarda |   General | -1 | 00:00:10 | 
  Mover los escombros |   Ataque contundente | 22 | 00:00:10 | 
  Buscar el origen de los ruidos |   Exploración | 20 | 00:00:10 | 
  Atrapar el poltergeist |   Caza | 15 | 00:00:10 | 
  Reconocer un artefacto de valor |   Comercio | 18 | 00:00:10 | 
  Despejar la entrada |   Arqueología | 15 | 00:00:10 | 
  Salir a través de la ventana |   General | -1 | 00:00:10 | 
  Registrar la leonera |   Exploración | 28 | 00:00:10 | 
  Salir de la caseta |   General | -1 | 00:00:10 | 
  Restaurar el orden |   Exploración | 22 | 00:00:10 | 
  Identificar el arco |   Joyería | 22 | 00:00:10 | 
Units
| Name | Ratio | Aggressivity | 
  Esqueleto guerrero | 20% | 100% | 
  Bombargul | 30% | 60% | 
  Zombira'al | 30% | 100% | 
  Esqueleto valiente | 40% | 100% | 
  Esqueleto con gafas | 60% | 100% | 
Ciudad
 Registrar la caseta del guarda
 Arqueología
 General
 Ataque contundente
 Exploración
 Caza
 Comercio
 Joyería
 Esqueleto guerrero





 Bombargul
 Zombira'al