Mansión Ballo
| Site: | Propiedad de Zuberio |
| Landform: | Ciudad |
| Difficulty: | 20 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Sepulturero | 25% | 100% |
Lupus necrus | 10% | 100% |
Gul común | 40% | 70% |
Lince muerto viviente | 30% | 80% |
Orictus carnívoro | 30% | 100% |
| Site: | Propiedad de Zuberio |
| Landform: | Ciudad |
| Difficulty: | 20 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: |
| Name | Ratio | Aggressivity |
Sepulturero | 25% | 100% |
Lupus necrus | 10% | 100% |
Gul común | 40% | 70% |
Lince muerto viviente | 30% | 80% |
Orictus carnívoro | 30% | 100% |