Lupohalcón furioso

Lupohalcón furioso
![]()  | 73 | ![]()  | 65 | ||
![]()  | 60 | ![]()  | 55 | ![]()  | 55 | 
- 65Bosque
 - 70Pantano
 - 75Nieve
 
| Name: | Lupohalcón furioso | 
| Type: | Animales | 
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity | 
| Anderversan (D2) |   Pantano | 57 | 0.3 | 100% | 
| Anderversan (E1) |   Pantano | 57 | 0.6 | 100% | 
| Anderversan (B3) |   Pantano | 62 | 0.3 | 100% | 
| Anderversan (B4) |   Pantano | 63 | 0.2 | 100% | 
Loot 
Takes: 2-3
| Name | Chances | Quantity | 
  Perla brumosa | 9.1% | 1-3 | 
  Sangre de güiverno | 7.7% | 1 | 
  Lágrima de unicornio pequeña sin labrar | 2.6% | 1 | 
  Lágrima de hielo pequeña sin labrar | 2.6% | 1 | 
  Lágrima de dragón pequeña sin labrar | 2.6% | 1 | 
  Lágrima de centauro pequeña sin labrar | 2.6% | 1 | 
  Ojo de fénix pequeño sin labrar | 2.6% | 1 | 
  Ojo de serpiente pequeño sin labrar | 2.6% | 1 | 
  Maestrán | 1.7% | 1 | 
  Glacina | 1.7% | 1 | 
  Estrella de Jotun | 1.7% | 1 | 
  Vecibaya | 1.7% | 1 | 
  Eslorc | 1.7% | 1 | 
  Espídrido | 1.7% | 1 | 
  Urorrojo | 1.7% | 1 | 
  Trufa antraciana | 1.7% | 1 | 
  Varec negro | 1.7% | 1 | 
  Perla brumosa | 0.48% | 3-4 | 





 Pantano
 Perla brumosa
 Sangre de güiverno
 Lágrima de unicornio pequeña sin labrar
 Lágrima de hielo pequeña sin labrar
 Lágrima de dragón pequeña sin labrar
 Lágrima de centauro pequeña sin labrar
 Ojo de fénix pequeño sin labrar
 Ojo de serpiente pequeño sin labrar
 Maestrán
 Glacina
 Estrella de Jotun
 Vecibaya
 Eslorc
 Espídrido
 Urorrojo
 Trufa antraciana
 Varec negro