Mina de Maliken
| Region: | Macizo del Renacimiento |
| Coordinates: | (0:269) |
| Landform: | Montaña |
| Difficulty: | 20 |
| Risk Level: | 0.2 |
| Skills: | Clandestinidad - 25 |
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
En la Mina de Maliken | Cueva | 20 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Asesino de las montañas | 10% | 100% |
Merodeador de Isbyorn | 15% | 100% |
Ursidus Nordus | 25% | 70% |
Nixéconos | 5% | 60% |
Montaña
En la Mina de Maliken
Cueva
Asesino de las montañas






Merodeador de Isbyorn
Ursidus Nordus
Nixéconos