Valle de Sapa
| Region: | Macizo del Renacimiento |
| Coordinates: | (-16:299) |
| Landform: | Montaña |
| Difficulty: | 30 |
| Risk Level: | 0.3 |
| Skills: | Clandestinidad - 30 |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Asesino de las montañas | 10% | 100% |
Merodeador de Isbyorn | 15% | 100% |
Ursidus Nordus | 25% | 70% |
Nixéconos | 5% | 60% |
Stores
| Name |
Escaparate de Dedria |
Montaña
Asesino de las montañas






Merodeador de Isbyorn
Ursidus Nordus
Nixéconos
Escaparate de Dedria