Valle de Dalesseria
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level |
Casa de los Dalessi | (116:241) | Llanura | 42 | 0.2 |
Bosque Esmeralda | (114:238) | Bosque | 46 | 0 |
El río pensante | (119:238) | Llanura | 32 | 0 |
Items
| Name | Ratio |
Mena de eliandel | 50% |
Tronco de salandrín | 50% |
Salmón del conocimiento | 100% |
Tronco de solón | 50% |
Jabalíes | 140% |
Conejos | 140% |
Cabras | 140% |
Mareglacio de Lamden | 20% |
Acuerdo | 100% |
Conejos | 100% |
Gallinas | 100% |
Arena de marga | 100% |
Abejas | 80% |
Units
| Name | Ratio |
Jabalí | 50% |
Criador | 10% |
Protectora | 10% |
Joven señor | 30% |
Embajadora | 20% |
Conspirador | 10% |
Espía | 40% |
Esbirro | 40% |
Guardia | 80% |
Grandullón | 90% |
Herrero | 10% |
Prospector | 10% |
Fundidora | 10% |
Leñador | 10% |
Ebanista | 10% |
Carpintero | 10% |
Botanista | 10% |
Herbóloga | 10% |
Granjero | 10% |
Joyero | 10% |
Costurera | 10% |
Peletero | 10% |
Picapedrero | 10% |
Cantero | 10% |
Albañil | 10% |
Explorador | 10% |
Arqueóloga | 10% |
Ingeniero | 10% |
Alquimista | 10% |
Orador | 10% |
Mercader | 10% |
Soldado | 60% |
Capitán | 25% |
Llanura
Casa de los Dalessi
Bosque Esmeralda
Bosque
El río pensante
Mena de eliandel
Tronco de salandrín
Salmón del conocimiento
Tronco de solón
Jabalíes
Conejos
Cabras
Mareglacio de Lamden
Acuerdo
Gallinas
Arena de marga
Abejas
Jabalí






Criador
Protectora
Joven señor
Embajadora
Conspirador
Espía
Esbirro
Guardia
Grandullón
Herrero
Prospector
Fundidora
Leñador
Ebanista
Carpintero
Botanista
Herbóloga
Granjero
Joyero
Costurera
Peletero
Picapedrero
Cantero
Albañil
Explorador
Arqueóloga
Ingeniero
Alquimista
Orador
Mercader
Soldado
Capitán